描述 : 三目立体视角镜体,LED反射光照明、LED透色光照,清晰度非常高,适用于PCB板、五金、连接器、FPC、纺织品、种视觉工业检测、数码放大镜、医学研究、刑侦等领域。
适用于PCB板、五金、连接器、FPC、纺织品、种视觉工业检测、数码放大镜、医学研究、刑侦等领域。特别适用于连接器、连接端子、IC脚的平整度、平面共面度的在线检测
显微镜头 | |
三目立体视角镜体,45度倾斜 | |
瞳距调节 | 52mm-75mm |
目镜 | WF10X |
变倍物镜 | 1x-4x |
变倍比 | 1:4 |
工作距离 | 160mm |
载物台 | ? 95mm 玻璃板/黑白板 |
照明 | LED反射光照明、LED透色光照明 |
产品单机尺寸 | 32x24x36cm |
显微镜摄像头 | |
型号 | HY-2307 |
图像格式 | JPG |
图像分辨率 | 4320×3240(TF卡)1920×1080 @ 60fps(TF卡) |
视频格式 | MOV(TF卡) |
视频记录 | 1920×1080 @ 60fps(TF卡) |
USB视频分辨率 | 1920×1080 @ 30fps |
白平衡 | 自动 |
冻结 | 支持 |
菜单语言 | 英文/中文/法文/西班牙/ Portuguese |
有效像素 | 14MP |
像素大小 | 1.43x1.43um |
定义 | 全高清 |
外壳 | 金属 |
镜头 | CS测试,自定义提供 |
白平衡 | 自动/手动 |
视频格式 | AVI |
数码放大倍数 | 5倍数码变焦 |
亮度控制 | 自动/手动 |
颜色 | R / G / B可调 |
十字光标 | 支持多种颜色,大小可调 |
十字横垂线 | 支持彩色,4个横向线垂直的线,移动 不同颜色,4条水平线,4条垂直线,任意位置 |
TF卡接口 | 最大128G |
HDMI接口 | 标准HDMI输出(A型) |
USB接口 | 标准USB2.0接口(Type B) |
配件 | |
HY-2307相机一台;三目显微镜一台,MIC-209/56环形灯1套;支架一套,HDMI线1条,USB数据线1条,液晶挂杆1根 |