描述 : 适用于工业视觉、视觉检测、显微镜、天文望远镜、智能终端设备、人脸识别、广告机等等
型号 | HY-900B | |
名称 | USB3.0彩色800万免驱数码摄像头 | |
图像传感器 | SONY 1/2.5"彩色IMX317 CMOS图像传感器 | |
芯片尺寸 | 8.365mm(H)x6.615mm (V) | |
像素尺寸 | 1.62μm(H)×1.62μm(V) | |
光谱响应 | 400nm~700nm | |
分辨率 | 3840x2160;1920x1080;1280x720 | |
输出图像格式 | MJPEG (压缩格式) | YUV2(压缩格式) |
视频录制 | 3840x2160 @ 30fps; 1920x1080 @ 60fps; 1280x720 @ 30fps; | 3840x2160 @ 2fps; 1920x1080 @ 10fps; 1280x720 @ 15fps; |
动态范围 | dB (Linear) -dB (HDR) | |
灵敏度 | mV/Lux-sec | |
图像输出 | USB3.0,5Gbit/s | |
信噪比 | dB | |
工作温度 | -25℃~70℃ | |
可调节参数 | 亮度; 对比度;色调; 饱和度; 清晰度; 伽玛;增益;白平衡;逆光对比;曝光 | |
支持免驱协议 | USB Video Class(UVC) | |
白平衡 | 支持 自动/手动 | |
支持系统 | WinXP/Win7/Win10/win11 ; Linux / Android (符合UVC协议); MAC-OS X10.4.8 or later(符合UVC协议) | |
支持免驱协议 | USB Video Class(UVC) | |
应用领域 | 工业视觉、视觉检测、显微镜、天文望远镜、智能终端设备、人脸识别、广告机、菜品识别、智能售货摄像头、电子称物识别、USB树莓派摄像头、扫码摄像头,等等... |
Image height [%]
Relation between image height and target CRA
Relation Formula
Gain[dB] =-20log{(2048-PGC[10:0])/2048}
Relationship between Register Setting Value and Set Gain Vlue